O pereche de șosete FXR BOOST PERFORMANCE perfect calde și confortabile. Mulțumită materialului Thermolite, picioarele rămân calde și în condiții extreme. Alegerea perfectă în timp de iarnă.
Șosete Fxr Boost Performance au următoarele caracteristici:
Material Respirabil
Produs confecționat din material respirabil.
Material Respirabil
Produs confecționat din material respirabil.
Căști FXR Racing
| Size | Head (cm) |
|---|---|
| XS | 53 - 54 |
| SM | 55 - 56 |
| MD | 57 - 58 |
| LG | 59 - 60 |
| XL | 61 - 62 |
| 2XL | 63 - 64 |
| 3XL | 65 - 66 |
Cizme FXR Racing
| EU Size | US Men Size | US Women Size |
|---|---|---|
| 36 | 4 | 6 |
| 37 | 5 | 7 |
| 38 | 6 | 8 |
| 39 | 6.5 | 8.5 |
| 40 | 7 | 9 |
| 41 | 8 | 10 |
| 42 | 9 | 11 |
| 43 | 10 | 12 |
| 44 | 10.5 | 12.5 |
| 45 | 11 | - |
| 46 | 12 | - |
| 47 | 13 | - |
| 48 | 14 | - |
| 49 | 15 | - |
Geci pentru Dame FXR Racing
| Size | Chest (in) | Waist (in) | Arm (in) |
|---|---|---|---|
| 2 | 31-32 | 25-26 | 29.5 |
| 4 | 33-34 | 27-28 | 30.25 |
| 6 | 35-36 | 29-30 | 31 |
| 8 | 37-38 | 31-32 | 31.75 |
| 10 | 39-40 | 33-34 | 32.5 |
| 12 | 41-42 | 37-38 | 32.875 |
| 14 | 43-44 | 39-40 | 33.125 |
| 16 | 45-46 | 39-40 | 33.5 |
| 18 | 47-48 | 41-42 | 33.875 |
| 20 | 49-50 | 43-44 | 34.25 |
| 22 | 52-53 | 45-46 | 34.25 |
| 24 | 55-56 | 48-49 | 34.25 |
Pantaloni pentru Dame FXR Racing
| Size | Waist (in) | Hips (in) | Inseam (in) |
|---|---|---|---|
| 2 | 25-26 | 32-33 | 28 |
| 4 | 27-28 | 34-35 | 30 |
| 6 | 29-30 | 36-37 | 30 |
| 8 | 31-32 | 38-39 | 30 |
| 10 | 33-34 | 40-41.5 | 30.5 |
| 12 | 37-38 | 42.5-44 | 30.5 |
| 14 | 39-40 | 45-46.5 | 30 |
| 16 | 39-40 | 47.5-49 | 29.5 |
| 18 | 41-42 | 50-51.5 | 29 |
| 20 | 43-44 | 52.5-54 | 29 |
| 22 | 45-46 | 55.5-57 | 29 |
| 24 | 48-49 | 58.5-60 | 29 |
Mănuși pentru Dame FXR Racing
| Size | Hand Length (in) |
|---|---|
| XS | 6.5 |
| SM | 6.75 |
| MD | 7 |
| LG | 7.25 |
| XL | 7.5 |
Îmbrăcăminte Termo pentru Dame FXR Racing
| Size | Chest (in) | Waist (in) |
|---|---|---|
| XS (2-4) | 31-34 | 25-28 |
| SM (6) | 35-36 | 29-30 |
| MD (8-10) | 37-40 | 31-34 |
| LG (12) | 41-42 | 37-38 |
| XL (14-16) | 43-46 | 39-40 |
| Producători / Brands | Echipamente Enduro FXR Racing |
| Vârstă | Adult |
| Gen | Echipamente Moto de Damă |
| Mărime Șosete | 6-9 |
| Stil | Snowmobil |
| Echipamente ATV | |
| Echipamente Motocross | |
| Echipamente Enduro | |
| Material | Textil |
| Tip Material | Nylon |
| Poliester | |
| Proprietăți | Respirabilă |
| Termo | |
| Culoare | Gri |
| Roz |
