Mănuși TRILOBITE CAFE din piele de capră pentru un confort total. Inginerii de la TRILOBITE îmbină perfect stilul, confortul și protecția pentru clienții săi.
Mănuși din piele TRILOBITE CAFE, au următoarele caracteristici:
Programul Trilobite Crash: Realizați o fotografie a echipamentului Trilobite deteriorat și veți primi unul nou în schimb.
Programul Trilobite Crash: Realizați o fotografie a echipamentului Trilobite deteriorat și veți primi unul nou în schimb.
Material Respirabil
Produs confecționat din material respirabil.
Material Respirabil
Produs confecționat din material respirabil.
Men's Parado / Parado Dynamic Pro Pants
Ordering size | Waist circumference (cm) |
Hip circumference (cm) (19cm from the waist) |
Inseam (cm) (Short/Regular/Long) |
Back rise w/o waist band (cm) (from crotch to waist band) |
30 | 77 | 97 | 74/79/84 | 23,5 |
32 | 82 | 102 | 74/79/84 | 24 |
34 | 87 | 107 | 74/79/84 | 24,5 |
36 | 92 | 112 | 74/79/84 | 25 |
38 | 97 | 117 | 74/79/84 | 25,5 |
40 | 102 | 122 | 74/79/84 | 26 |
42 | 107 | 127 | 74/79/84 | 26,5 |
44 | 112 | 132 | 74/79/84 | 27 |
46 | 117 | 137 | 74/79/84 | 27,5 |
Men's Micas Urban Pants
Ordering size | Waist circumference (cm) |
Hip circumference (cm) (19cm from the waist) |
Inseam (cm) |
Back rise w/o waist band (cm) (from crotch to waist band) |
28 | 72 | 94 | 83 | 34 |
30 | 77 | 99 | 83 | 34,5 |
32 | 82 | 104 | 83 | 35 |
34 | 87 | 109 | 83 | 35,5 |
36 | 92 | 114 | 83 | 36 |
38 | 97 | 119 | 83 | 36,5 |
40 | 102 | 124 | 83 | 37 |
42 | 107 | 129 | 83 | 37,5 |
44 | 112 | 134 | 83 | 38 |
46 | 117 | 139 | 83 | 38,5 |
Men's Agnox Pants
Ordering size | Waist circumference (cm) |
Hip circumference (cm) (19cm from the waist) |
Thigh circumference (cm) (10cm ab dem Schritt) |
Knee circumference (cm) |
Leg opening (cm) |
Inseam (cm) (Regular - L32) |
Insean (cm) (Long - L34) |
Front rise w/o waist band (cm) (from crotch to waist band) |
Back rise w/o waist band (cm) (from crotch to waist band) |
Knee Stretchpanel (cm) (height) |
30 | 77 | 97 | 54 | 49 | 43,5 | 84 | 89 | 23,5 | 37 | 3,5 |
32 | 82 | 102 | 56 | 50 | 44 | 84 | 89 | 24 | 37,5 | 3,5 |
34 | 87 | 107 | 58 | 101 | 44,5 | 84 | 89 | 24,5 | 38 | 3,5 |
36 | 92 | 112 | 60 | 52 | 45 | 84 | 89 | 25 | 38,5 | 3,5 |
38 | 97 | 117 | 62 | 53 | 45,5 | 84 | 89 | 25,5 | 39 | 3,5 |
40 | 102 | 122 | 64 | 54 | 46 | 84 | 89 | 26 | 39,5 | 3,5 |
42 | 107 | 127 | 66 | 55 | 46,5 | 84 | 89 | 26,5 | 40 | 3,5 |
44 | 112 | 132 | 68 | 56 | 47 | 84 | 89 | 27 | 40,5 | 3,5 |
46 | 117 | 137 | 70 | 57 | 47,5 | 84 | 89 | 27,5 | 41 | 3,5 |
Men's Acid Scrambler Pants
Ordering size | Waist circumference (cm) |
Hip circumference (cm) (19cm from the waist) |
Thigh circumference (cm) (10cm ab dem Schritt) |
Knee circumference (cm) |
Leg opening (cm) |
Inseam (cm) (Regular - L32) |
Front rise w/o waist band (cm) (from crotch to waist band) |
Back rise w/o waist band (cm) (from crotch to waist band) |
30 | 77 | 98 | 54 | 53 | 38 | 81,5 | 23 | 35 |
32 | 82 | 103 | 46 | 45 | 39 | 81,5 | 23,5 | 35,5 |
34 | 87 | 109 | 58 | 46 | 40 | 81,5 | 24 | 36 |
36 | 92 | 113 | 60 | 47,5 | 41 | 81,5 | 24,5 | 36,5 |
38 | 97 | 118 | 62 | 49 | 42 | 81,5 | 25 | 37 |
40 | 102 | 123 | 64 | 50,5 | 43 | 81,5 | 25,5 | 37,5 |
42 | 107 | 128 | 66 | 52 | 44 | 81,5 | 26 | 38 |
44 | 112 | 133 | 68 | 53,5 | 45 | 81,5 | 26,5 | 38,5 |
46 | 117 | 138 | 70 | 55 | 46 | 81,5 | 27 |
Producători / Brands | Echipamente Moto Trilobite |
Vârstă | Adult |
Gen | Bărbați |
Mărime Mănuși | S |
M | |
L | |
XL | |
2XL | |
3XL | |
4XL | |
Stil | Echipamente Moto Cafe Racer - Scrambler |
Echipamente Moto Chopper | |
Echipamente Moto Cruiser | |
Echipamente în Stil Urban | |
Anotimp | Primăvară / Toamnă |
Material | Piele |
Piele & Textil | |
Tip Material | Aramidă |
Piele Naturală | |
Carbon | |
Caracteristici | Programul Trilobite Crash |
Protectoare | Protecții CE Nivel 1 |
Proprietăți | Respirabilă |
Culoare | Negru |